प्रमाणपत्र | मानक | |||||
CE रातो | EN 62368 EN 62209 EN 50566 EN 62479 EN 301489 EN 300328 EN 301908 EN 300330 EN 303413 EN 300440 | |||||
FCC ID | भाग 15B | |||||
TELEC | MIC सूचना नम्बर 88 Annex43 | |||||
NCC | LP0002 | |||||
MON | NOM-208-SCFI-2016 | |||||
KCC | KSX 3123 KN 301489 KN32 KN35 | |||||
ROHS | 2015-863-EU | |||||
IC ID | RSS 247 RSS 102 RSS 210 RSS 216 RSS Gen | |||||
SRRC | ३५३ ६२० २७७ | |||||
परीक्षण | मानक | |||||
पुग्नु | 1907-2016-EC | |||||
आईपी सुरक्षा परीक्षण | GB 4208; IEC 60529; EN 60529 | |||||
प्रतिच्छेदन पत्ता लगाउने | GB/T 2423.6;IEC 60068-2-27;EN 60068-2-27; | |||||
असफलताहरू (MTBF) बीचको औसत समय | GB/T ५०८०.७;GB/T 13426;SJ/T 11325 | |||||
जीएस प्रमाणीकरण | GS |
अन्य उत्पादनहरू
ट्याब्लेट, ल्यापटप, ताररहित किबोर्ड, वायरलेस माइस, राउटर, फ्याक्स मेसिन, श्रेडर, प्रिन्टर, वायरलेस चार्जर, लर्निङ मेसिन, कम्प्युटर गेम कन्सोल, स्पिकर, सेट-टप बक्स, रेडियो, स्मार्ट होम, कारको साँचो, ब्लुटुथ ह्यान्डलहरू, ब्लुटुथ घडीहरू, मोबाइल फोन, ड्रोन, कानून प्रवर्तन रेकर्डर